sportsregions
Envie de participer ?

Compétition d'animation à Pertuis le 24 Octobre 2021

Publié il y a 3 ans par

Compétition d'animation à Pertuis le 24 Octobre 2021

Une reprise sous le soleil

C'est avec un beau levé de soleil que les compétiteurs des clubs du département du Vaucluse ont pu s'échauffer dans le bassin extérieur de notre magnifique piscine de PERTUIS.

Tous les clubs étaient au rendez-vous avec une grande impatience d'en découdre pour commencer cette nouvelle année.

Avec 499 engagements et 129 nageurs, la journée fut bien chargée!

Les résultats pour PERTUIS NATATION:

BORGOVINI Elsa (2009) FRA
19e 50 Nage Libre Dames Séries 00:36.0 604 pts
14e 100 Nage Libre Dames Séries 01:22.3 470 pts
11e 50 Brasse Dames Séries 00:46.8 564 pts
8e 100 Brasse Dames Séries 01:45.4 534 pts
10e 50 Papillon Dames Séries 00:45.5 332 pts
15e 100 4 Nages Dames Séries 01:31.6 560 pts
BOULLET Florent (1993) FRA
3e 50 Papillon Messieurs Séries 00:30.7 858 pts
2e 100 Papillon Messieurs Séries 01:12.3 774 pts
--- 200 Papillon Messieurs Séries DNF ---
CHOISELAT Berenice (2009) FRA
22e 100 Nage Libre Dames Séries 01:29.9 314 pts
11e 50 Dos Dames Séries 00:45.5 472 pts
6e 100 Dos Dames Séries 01:38.1 432 pts
15e 50 Papillon Dames Séries 00:50.8 175 pts
23e 100 4 Nages Dames Séries 01:43.2 352 pts
COUTAZ Antonin (2008) FRA
20e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:30.9 734 pts
11e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:08.5 689 pts
10e 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:36.6 516 pts
9e 50 Papillon Messieurs Séries 00:35.0 625 pts
COUTAZ Coline (2010) FRA
31e 50 Nage Libre Dames Séries 00:39.8 419 pts
16e 50 Dos Dames Séries 00:49.3 348 pts
23e 50 Brasse Dames Séries 00:55.3 289 pts
DELEUZE Damien (2007) FRA
37e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:36.9 437 pts
15e 50 Brasse Messieurs Séries 00:47.5 404 pts
15e 100 Brasse Messieurs Séries 01:46.1 337 pts
14e 50 Papillon Messieurs Séries 00:49.4 114 pts
25e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:35.5 325 pts
DELEUZE Justine (2009) FRA
22e 50 Nage Libre Dames Séries 00:37.7 517 pts
14e 400 Nage Libre Dames Séries 06:26.8 426 pts
13e 50 Dos Dames Séries 00:46.8 428 pts
11e 50 Papillon Dames Séries 00:45.9 317 pts
6e 100 Papillon Dames Séries 01:46.0 279 pts
21e 100 4 Nages Dames Séries 01:40.3 399 pts
16e 200 4 Nages Dames Séries 03:33.3 361 pts
DUTERTRE Bruno (1967) FRA
25e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:32.2 660 pts
23e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:34.0 348 pts
GUERIN Dimitri (2008) FRA
7e 50 Dos Messieurs Séries 00:41.5 460 pts
13e 50 Brasse Messieurs Séries 00:43.5 539 pts
12e 100 Brasse Messieurs Séries 01:37.8 467 pts
5e 200 Brasse Messieurs Séries 03:27.7 444 pts
GUERIN Nikolaï (2008) FRA
30e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.4 598 pts
9e 50 Brasse Messieurs Séries 00:42.0 596 pts
10e 100 Brasse Messieurs Séries 01:32.3 564 pts
4e 200 Brasse Messieurs Séries 03:19.2 517 pts
GUIBERT Antoine (2004) FRA
7e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.6 933 pts
4e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:02.0 869 pts
5e 50 Dos Messieurs Séries 00:35.5 712 pts
8e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:15.2 732 pts
HENNEBERT Marianne (1976) FRA
10e 50 Dos Dames Séries 00:45.3 481 pts
5e 100 Dos Dames Séries 01:35.4 479 pts
JUNIQUE Lucie (2009) FRA
21e 50 Nage Libre Dames Séries 00:37.4 531 pts
15e 100 Nage Libre Dames Séries 01:22.7 461 pts
15e 50 Dos Dames Séries 00:48.7 366 pts
5e 200 Dos Dames Séries 03:31.7 378 pts
17e 50 Brasse Dames Séries 00:50.9 422 pts
10e 100 Brasse Dames Séries 01:48.8 480 pts
16e 100 4 Nages Dames Séries 01:35.4 487 pts
LAMAN DUFLOT Jean-Philippe (1973) FRA
2e 50 Brasse Messieurs Séries 00:33.6 964 pts
2e 100 Brasse Messieurs Séries 01:16.2 905 pts
LAURENS Claire (1973) FRA
9e 50 Brasse Dames Séries 00:46.7 568 pts
5e 100 Brasse Dames Séries 01:42.3 585 pts
LAURENS Oceane (2010) FRA
28e 100 Nage Libre Dames Séries 01:37.3 193 pts
--- 400 Nage Libre Dames Séries DNS ---
16e 100 Brasse Dames Séries 01:53.3 415 pts
27e 100 4 Nages Dames Séries 01:45.0 326 pts
PLANTIER Nelly (2010) FRA
33e 50 Nage Libre Dames Séries 00:40.2 402 pts
9e 100 Dos Dames Séries 01:41.4 380 pts
22e 50 Brasse Dames Séries 00:53.4 345 pts
25e 100 4 Nages Dames Séries 01:44.4 335 pts
PORTAL Morgane (2009) FRA
25e 50 Nage Libre Dames Séries 00:38.0 501 pts
19e 100 Nage Libre Dames Séries 01:26.8 374 pts
17e 400 Nage Libre Dames Séries 06:34.1 392 pts
12e 50 Dos Dames Séries 00:45.6 469 pts
8e 100 Dos Dames Séries 01:40.1 400 pts
20e 50 Brasse Dames Séries 00:52.0 386 pts
19e 100 4 Nages Dames Séries 01:38.6 430 pts
TIRANTE Amandine (1981) FRA
16e 50 Nage Libre Dames Séries 00:35.3 638 pts
13e 100 Nage Libre Dames Séries 01:22.2 473 pts
5e 50 Brasse Dames Séries 00:44.5 655 pts
TIRANTE Clément (2008) FRA
28e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:32.9 628 pts
14e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:12.3 592 pts
6e 50 Dos Messieurs Séries 00:38.5 582 pts
12e 50 Brasse Messieurs Séries 00:43.2 552 pts
17e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:22.6 563 pts
TOURNIAIRE Franck (1973) FRA
31e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.8 578 pts
8e 50 Dos Messieurs Séries 00:42.2 436 pts
VALENTINI Juliette (2008) FRA
10e 50 Brasse Dames Séries 00:46.8 565 pts
7e 100 Brasse Dames Séries 01:45.0 541 pts
--- 200 Brasse Dames Séries DSQ ---
14e 50 Papillon Dames Séries 00:47.9 254 pts
22e 100 4 Nages Dames Séries 01:41.4 382 pts
18e 200 4 Nages Dames Séries 03:37.3 331 pts
VALENTINI Margaux (2006) FRA
20e 50 Nage Libre Dames Séries 00:37.3 536 pts
17e 100 Nage Libre Dames Séries 01:24.9 413 pts
12e 400 Nage Libre Dames Séries 06:14.6 485 pts
3e 100 Papillon Dames Séries 01:39.9 369 pts
14e 200 4 Nages Dames Séries 03:24.3 436 pts
ZOUAOUI Sara (2008) FRA
32e 50 Nage Libre Dames Séries 00:39.9 416 pts
25e 100 Nage Libre Dames Séries 01:33.1 259 pts
19e 50 Brasse Dames Séries 00:51.6 399 pts
13e 100 Brasse Dames Séries 01:52.3 429 pts
24e 100 4 Nages Dames Séries 01:43.4 350 pts

Photos associées : Compétition d'animation Pertuis 24 Octobre 2021

Première compétition de l'année, ouverte aux Jeunes et plus.

Commentaires